Country bandings
Countries have been classified according to per capita income, based on the latest World Bank figures, and members will pay a rate dependent on the band in which their country of residence is located.
BAND A | BAND B | BAND C | BAND D |
Australia | Antigua & Barbuda | Albania | Afghanistan |
Austria | Argentina | Egypt | Bangladesh |
Bahrain | Botswana | Ecuador | Cameroon |
Belgium | Brazil | Iran | Gambia, The |
Bermuda | Cayman Islands | Iraq | Ghana |
Brunei | Chile | Jordan | India |
Canada | China | Libya | Kenya |
Czech Republic | Columbia | Macedonia, FYR | Lao PDR |
Denmark | Equatorial Guinea | Peru | Liberia |
Finland | Grenada | Romania | Malawi |
France | Hungary | Sri Lanka | Moldova |
Germany | Kazakhstan | Thailand | Myanmar |
Gibraltar | Lebanon | Nepal | |
Greece | Lithuania | Nigeria | |
Hong Kong | Malaysia | Pakistan | |
Iceland | Maldives | Palestine | |
Ireland | Mauritius | Papua New Guinea | |
Israel | Mexico | Sudan | |
Italy | Panama | Syria | |
Italy | Poland | Syria | |
Japan | South Africa | Tanzania | |
Kuwait | Turkey | Uganda | |
Luxembourg | West Indies | Ukraine | |
Malta | West Bank and Gaza | ||
Netherlands | Yemen | ||
New Zealand | Zambia | ||
Norway | Zimbabwe | ||
Oman | |||
Portugal | |||
Qatar | |||
Saudi Arabia | |||
Singapore | |||
Slovakia | |||
Spain | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Trinidad & Tobago | |||
United Arab Emirates | |||
United States |